Описание
Производитель | Intel |
Модель | Pentium G3260 |
Hаборы инструкций | SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, Intel Virtualization Technology (VT-x), Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit) |
Частота шины | 5 GT/s (DMI) |
Рассеиваемая мощность | 53 Вт |
Критическая температура | 72 °С |
Технологии | 0.022 мкм |
Частота работы | 3.3 ГГц |
Гнездо | Socket LGA1150 |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Ядро | Haswell |
Кэш L1 | 64 Кб x2 |
Кэш L2 | 256 КБ x2 |
Кэш L3 | 3 Мб |
Поддержка Hyper Threading | Нет |
Поддержка 64 бит | Да |
Количество ядер | 2 |
Умножение | 32 |
Видеоядро | Intel HD Graphics; поддержка Shader Model 4.1; RAMDAC 350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти до 1748 Мб (обычно BIOS материнской платы ограничивает объем видеобуфера более скромным значением, например, 128 Мб) Возможно подключение 3х мониторов одновременно |
Максимальное разрешение 2D/3D | 4096×2160 при 24 Гц при подключении HDMI монитора, 3840×2160 при 60 Гц при подключении DisplayPort монитора, 2048×1536 при 75 Гц при подключении аналогового монитора 1920×1200 при 60 Гц при подключении по DVI |
Частота видеопроцессора | 350 МГц или до 1.1 ГГц в режиме Turbo Boost |
Тип поддерживаемой памяти | DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), двухканальный контроллер |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц) |
Max объем оперативной памяти | 32 ГБ |
Поддержка ECC | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.